🇮🇪 Neno – Irlanda 🇮🇪

Neno, natural de Madrid y representando a Irlanda, como país fundador, tiene el record de participaciones en Nenovision, un total de 14 participaciones, sumando así también junto a Estonia, uno de los mejores palmares de la historia de Nenovision. Dos medallas de oro en los años 2014 y 2021, y tres medallas de bronce en los años 2010, 2013 y 2017
Irlanda suena a oro viejo, un país con mucho recorrido, puestas en escena de calidad, tuvo su edad dorada entre los años 2010 – 2014 y entre los 2016 – 2021, donde se hizo con sus dos trofeos de cristal.
Irlanda lleva unos años que no figura entre los favoritos, pero siempre trae candidaturas fuertes y sólidas.
Además de participante, Neno forma parte de la organización de Nenovision desde el 2010, donde comenzó como organizador y ayudando en el equipo audiovisual, producción y organizativo.
| Año | Posición obtenida | Canción |
| 2010 | 3 Posición | Ani Lorak – Shady Lady |
| 2011 | No hubo votaciones | Eric Saade – Popular |
| 2013 | 3 Posición | Simone – Stay Awake |
| 2014 | 1 Posición | Sanna Nielsen – Undo |
| 2015 | 7 Posición | Reidun Sæther – High On Love |
| 2016 | 4 Posición | Сергей Лазарев – 7 wonders |
| 2017 | 3 Posición | Pastora Soler – Quédate Conmigo |
| 2018 | 5 Posición | Via-gra – La Tregua |
| 2019 | 7 Posición | Aitana – Vas a quedarte |
| 2021 | 1 Posición | Elena Tsagrinou – El Diablo |
| 2022 | 8 Posición | Usher – Scream |
| 2023 | 11 Posición | Ulrikke – Attention REMIX |
| 2024 | 10 Posición | Ana Mena – Madrid City |
| 2025 | 8 Posición | Valeria Castro – Cuidate |
